Модификатор | Сила | Быстрота | Конц. | Воспр. | Удача | Прочность | |||||||
Магический кристалл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Клевер четырехлистный | 4 | 30 | |||||||||||
Кольцо золотое с рубином | 1 | 80 | |||||||||||
Амулет любви | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||
Диадема собранности | 2 | 30 | |||||||||||
Контактные линзы | 2 | 20 | |||||||||||
Чароитовый браслет | 2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 80 | |||||||
Очки | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
Жетон с личным номером | 1 | 1 | -1 | 80 | |||||||||
Комиссарская Звездочка | 2 | -1 | 50 | ||||||||||
Огненное сердце | -1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||
Воздушный шарик Сердце1 | 1 | 5 | |||||||||||
Валентинка1 | 1 | 5 |
1 - модификаторы имеющие невидимость 0%